The Current Arora 2026
Raw ledger · all contributions

Raw flows

The records under the stories. Every contribution exactly as filed — source, target, amount, date, type, and the filing it came from. 208 rows. · Filtered to Arora 2026
DateSourceTargetAmountTypeFiling
2026-01-15 Sangita Gupta Arora 2026 $340.00 donation
2026-01-15 Christopher C Vescio Arora 2026 $340.00 donation
2026-01-14 Kimi Spilo Arora 2026 $340.00 donation
2026-01-14 Nisha Arora Arora 2026 $340.00 donation
2026-01-14 Michael Spilo Arora 2026 $340.00 donation
2026-01-14 Mita Spilo Arora 2026 $340.00 donation
2026-01-14 Manmohan S Kumar Arora 2026 $340.00 donation
2026-01-19 David Alfano Arora 2026 $300.00 donation
2026-01-18 Chang An Yu Arora 2026 $300.00 donation
2026-02-12 Jane Sprung Arora 2026 $250.00 donation
2026-02-11 Veer Singh Arora 2026 $250.00 donation
2026-02-10 Mark A Mietelski Arora 2026 $250.00 donation
2026-02-06 Nan Levy Arora 2026 $250.00 donation
2026-02-02 Anuj Patel Arora 2026 $250.00 donation
2026-01-25 Linda Whitridge Arora 2026 $250.00 donation
2026-01-25 Elizabeth Fagan Herman Arora 2026 $250.00 donation
2026-01-19 Frederick M France Arora 2026 $250.00 donation
2026-03-02 Mark Bubar Arora 2026 $200.00 donation
2026-02-16 Liz D Tommasino Arora 2026 $200.00 donation
2026-02-08 Jose M Otero Arora 2026 $200.00 donation
2026-02-06 Elizabeth Hopley Arora 2026 $200.00 donation
2026-01-29 Adam Dunsby Arora 2026 $200.00 donation
2026-01-26 Charlotte Barbaresi Arora 2026 $200.00 donation
2026-01-16 Christina Hauser Arora 2026 $200.00 donation
2026-01-16 Christian Hauser Arora 2026 $200.00 donation
2026-01-15 Ralph Akyuz Arora 2026 $200.00 donation
2026-03-01 Andrew Gilbert Arora 2026 $170.00 donation
2026-03-01 Meera Gilbert Arora 2026 $170.00 donation
2026-02-10 Christian Bilella Arora 2026 $150.00 donation
2026-01-27 Anna Saras Arora 2026 $150.00 donation
2026-02-08 Sharon Gillon Arora 2026 $149.00 donation
2026-02-08 Tal Gurion Arora 2026 $149.00 donation
2026-02-05 Thiru Raman Arora 2026 $101.00 donation
2026-02-25 Nik Thukral Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-25 Stephen Fisch Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-24 Alka Thukral Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-20 Shalesh Ganjoo Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-13 Prasad Srinivasan Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-13 Kala Prasad Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-12 Keith Crews Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-11 Rohan Virmani Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-11 Andy Wainwright Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-10 Julie Vasile Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-07 Bruce V Miller Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-06 Mohinder Kalsi Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-05 Carol Hopkins Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-05 Steven Ryder Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-05 Rakesh Narang Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-05 Mark Davis Arora 2026 $100.00 donation
2026-02-03 James Foss Arora 2026 $100.00 donation
← prev page 3 / 5 next →
The Current · raw flows scope · CA · 1 Apr 2025 – 30 Jul 2028 · ingested 27 Aug 2026 source · CalAccess · every row traces to a filing