The Current Flanagan | Bilton LLC
Raw ledger · all contributions

Raw flows

The records under the stories. Every contribution exactly as filed — source, target, amount, date, type, and the filing it came from. 12 rows. · Filtered to Flanagan | Bilton Llc
DateSourceTargetAmountTypeFiling
2026-02-23 Flanagan | Bilton Llc Neighbors For Bill $5,000.00 donation
2026-02-27 Flanagan | Bilton Llc Hynes For Assessor $1,500.00 donation
2025-09-30 Flanagan | Bilton Llc Hynes For Assessor $1,500.00 donation
2026-07-29 Flanagan | Bilton Llc Citizens For Kain $1,000.00 donation
2026-06-20 Flanagan | Bilton Llc Friends For Anthony Pacilli $1,000.00 donation
2026-05-22 Flanagan | Bilton Llc Friends Of Kory Atkinson $1,000.00 donation
2025-07-21 Flanagan | Bilton Llc Citizens For Kain $500.00 donation
2026-05-19 Flanagan | Bilton Llc 19th Ward Democratic Org $250.00 donation
2025-08-29 Flanagan | Bilton Llc Citizens For Kain $250.00 donation
2025-06-13 Flanagan | Bilton Llc 19th Ward Democratic Org $250.00 donation
The Current · raw flows scope · CA · 1 Apr 2025 – 30 Jul 2028 · ingested 24 Aug 2026 source · CalAccess · every row traces to a filing